Socio-cultural facilities
Land Area Required, Min
1) Community room (1 for every 5 000 population) Area 750 m2
2) Community hall, mangal karyayala/kalyana mandapam/barat ghar/library
(1 for every 15 000 population) Area 2 000 m2
3) Recreational club (1 for every 100 000 population) Area 10 000 m2
4) Music, dance and drama centre (1 for every 100 000 population) Area 1 000 m2
5) Meditation and spiritual centre (1 for every 100 000 population) Area 5 000 m2
6) Socio-cultural centre (1 for every 1 000 000 population) Area 15 ha
Land Area Required, Min
1) Community room (1 for every 5 000 population) Area 750 m2
2) Community hall, mangal karyayala/kalyana mandapam/barat ghar/library
(1 for every 15 000 population) Area 2 000 m2
3) Recreational club (1 for every 100 000 population) Area 10 000 m2
4) Music, dance and drama centre (1 for every 100 000 population) Area 1 000 m2
5) Meditation and spiritual centre (1 for every 100 000 population) Area 5 000 m2
6) Socio-cultural centre (1 for every 1 000 000 population) Area 15 ha
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.